08-02-19 臨時収入 4 69224
  08-02-20 臨時収入 5 69229
  08-02-21 臨時収入 9 69238
  08-02-22 臨時収入 2 69240
  08-02-23 臨時収入 5 69245
  08-02-24 臨時収入 2 69247
  08-02-25 臨時収入 2 69249
  08-02-26 臨時収入 2 69251
  08-02-27 家賃 2800 66451
  08-03-10 給与 2800 69251
  08-03-10 税金 0 69251
  08-03-10 電気代 19 69232
  08-03-10 ガス代 11 69221
  08-03-10 水道代 8 69213
  08-03-10 電話代 15 69198
  08-03-22 臨時収入 2 69200
  08-03-23 臨時収入 5 69205

29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39