08-03-24 臨時収入 3 69208
  08-03-25 臨時収入 2 69210
  08-03-26 臨時収入 6 69216
  08-03-27 臨時収入 7 69223
  08-03-27 家賃 2800 66423
  08-03-28 臨時収入 4 66427
  08-03-29 臨時収入 2 66429
  08-03-30 臨時収入 1 66430
  08-04-10 給与 2807 69237
  08-04-10 税金 0 69237
  08-04-10 電気代 11 69226
  08-04-10 ガス代 6 69220
  08-04-10 水道代 5 69215
  08-04-10 電話代 8 69207
  08-04-27 家賃 2800 66407
  08-05-10 給与 2800 69207
  08-05-10 税金 0 69207

30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39