05-02-10 電気代 0 11749
  05-02-10 ガス代 0 11749
  05-02-10 水道代 0 11749
  05-02-10 電話代 0 11749
  05-02-20 臨時収入 1 11750
  05-02-21 臨時収入 1 11751
  05-02-27 家賃 1200 10551
  05-03-10 給与 1200 11751
  05-03-10 税金 0 11751
  05-03-10 電気代 0 11751
  05-03-10 ガス代 0 11751
  05-03-10 水道代 0 11751
  05-03-10 電話代 0 11751
  05-03-12 臨時収入 1 11752
  05-03-27 家賃 1200 10552
  05-04-10 給与 1200 11752
  05-04-10 税金 0 11752

3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13